預金金利
※金利は年利率・税引前の表示です。(利息には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。)
※下記の金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
円預金金利
定期性預金
| 大口定期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 4年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 5年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 6年 | 0.350% | - | - |
| 7年 | 0.400% | - | - |
| 8年 | 0.400% | - | - |
| 変動金利定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 期日指定定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.250% | ||
| 2年 | 0.250% | ||
| 3年 | 0.250% | ||
| 高金利型スーパー定期預金 五つ星 | ||
|---|---|---|
| 5年 | 0.400% | |
| インターネットバンキングでの定期(ネット赤レンガ含む) | ||
|---|---|---|
| スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
| 6ヶ月 | 0.252% | 0.252% |
| 1年 | 0.252% | 0.252% |
| 2年 | 0.252% | 0.252% |
| 3年 | 0.302% | 0.302% |
| 4年 | 0.302% | 0.302% |
| 5年 | 0.352% | 0.352% |
| 定期積金 | |||
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.250% | ||
| 2年 | 0.250% | ||
| 3年 | 0.300% | ||
| 財形預金 | |
|---|---|
| 一般 | 0.250% |
| 住宅 | 0.250% |
| 年金 | 0.250% |
| 譲渡性預金 | ||
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
| 1ヶ月未満 | 0.250% | 0.250% |
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 2ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% |
流動性預金
| 普通預金 | 0.200% | |
|---|---|---|
| 貯蓄預金 | 10万円以上 | 10万円未満 |
|---|---|---|
| 0.200% | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% | |
|---|---|---|
| 通知預金 | 0.200% | |
|---|---|---|
外貨預金金利
米ドル建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
| 預入期間 | 預金金利 | |
|---|---|---|
| 1,000ドル以上 10,000ドル未満 |
10,000ドル以上 | |
| 1ヶ月 | 1.200% | 1.750% |
| 3ヶ月 | 1.150% | 1.700% |
| 6ヶ月 | 1.050% | 1.550% |
| 1年 | 0.900% | 1.350% |
| 預入期間 | 預金金利 |
|---|---|
| 1日以上 1ヶ月以内 |
1.750% |
| 1ヶ月超 3ヶ月以内 |
1.700% |
| 3ヶ月超 6ヶ月以内 |
1.550% |
| 6ヶ月超 1年以内 |
1.350% |
ユーロ建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
| 預入期間 | 預金金利 | |
|---|---|---|
| 1,000ユーロ以上 10,000ユーロ未満 |
10,000ユーロ以上 | |
| 1ヶ月 | 0.150% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.400% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.400% |
| 1年 | 0.250% | 0.400% |
| 預入期間 | 預金金利 |
|---|---|
| 1日以上 1ヶ月以内 |
0.250% |
| 1ヶ月超 3ヶ月以内 |
0.250% |
| 3ヶ月超 6ヶ月以内 |
0.400% |
| 6ヶ月超 1年以内 |
0.400% |
オーストラリアドル建、中国・人民元建、タイバーツ建
1. 普通預金
0.010%