預金金利
※金利は年利率・税引前の表示です。(利息には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。)
※下記の金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
円預金金利
定期性預金
| 大口定期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.315% | 0.315% | 0.315% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 4年 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 5年 | 0.525% | 0.525% | 0.525% |
| 6年 | 0.550% | - | - |
| 7年 | 0.550% | - | - |
| 8年 | 0.600% | - | - |
| 変動金利定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 期日指定定期 | |||
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.375% | ||
| 2年以上3年以下 | 0.400% | ||
| 高金利型スーパー定期預金 五つ星 | ||
|---|---|---|
| 5年 | 0.600% | |
| インターネットバンキングでの定期(ネット赤レンガ含む) | ||
|---|---|---|
| スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
| 6ヶ月 | 0.327% | 0.327% |
| 1年 | 0.377% | 0.377% |
| 2年 | 0.402% | 0.402% |
| 3年 | 0.452% | 0.452% |
| 4年 | 0.477% | 0.477% |
| 5年 | 0.527% | 0.527% |
| 定期積金 | |||
|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0.400% | ||
| 3年以上 | 0.450% | ||
| 財形預金 | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 住宅 | 年金 | |
| 2年以上 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 譲渡性預金 | ||
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
| 1ヶ月未満 | 0.315% | 0.315% |
| 1ヶ月 | 0.315% | 0.315% |
| 2ヶ月 | 0.315% | 0.315% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% | 0.325% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% |
流動性預金
| 普通預金 | 0.300% | |
|---|---|---|
| 貯蓄預金 | 10万円以上 | 10万円未満 |
|---|---|---|
| 0.300% | 0.300% |
| 納税準備預金 | 0.300% | |
|---|---|---|
| 通知預金 | 0.300% | |
|---|---|---|
外貨預金金利
米ドル建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
| 預入期間 | 預金金利 | |
|---|---|---|
| 1,000ドル以上 10,000ドル未満 |
10,000ドル以上 | |
| 1ヶ月 | 1.000% | 1.450% |
| 3ヶ月 | 1.050% | 1.500% |
| 6ヶ月 | 1.000% | 1.450% |
| 1年 | 1.000% | 1.450% |
| 預入期間 | 預金金利 |
|---|---|
| 1日以上 1ヶ月以内 |
1.250% |
| 1ヶ月超 3ヶ月以内 |
1.450% |
| 3ヶ月超 6ヶ月以内 |
1.450% |
| 6ヶ月超 1年以内 |
1.450% |
ユーロ建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
| 預入期間 | 預金金利 | |
|---|---|---|
| 1,000ユーロ以上 10,000ユーロ未満 |
10,000ユーロ以上 | |
| 1ヶ月 | 0.150% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.400% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.400% |
| 1年 | 0.300% | 0.450% |
| 預入期間 | 預金金利 |
|---|---|
| 1日以上 1ヶ月以内 |
0.250% |
| 1ヶ月超 3ヶ月以内 |
0.250% |
| 3ヶ月超 6ヶ月以内 |
0.400% |
| 6ヶ月超 1年以内 |
0.400% |
オーストラリアドル建、中国・人民元建、タイバーツ建
1. 普通預金
0.010%