預金金利
※金利は年利率・税引前の表示です。(利息には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。)
※下記の金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
円預金金利
定期性預金
大口定期 1,000万円以上 |
スーパー定期 300万円以上 |
スーパー定期 300万円未満 |
|
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
6年 | 0.200% | - | - |
7年 | 0.250% | - | - |
8年 | 0.250% | - | - |
変動金利定期 | |||
---|---|---|---|
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
期日指定定期 | |||
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.125% |
プレミアム定期「五つ星」 | ||
---|---|---|
5年 | 0.250% |
インターネットバンキングでの定期(ネット赤レンガ含む) | ||
---|---|---|
300万円以上 | 300万円未満 | |
6ヶ月 | 0.127% | 0.127% |
1年 | 0.127% | 0.127% |
2年 | 0.127% | 0.127% |
3年 | 0.152% | 0.152% |
4年 | 0.152% | 0.152% |
5年 | 0.202% | 0.202% |
定期積金 | |||
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% |
財形預金 | |
---|---|
一般 | 0.125% |
住宅 | 0.125% |
年金 | 0.125% |
譲渡性預金 | ||
---|---|---|
5,000万円未満 | 5,000万円以上 | |
1ヶ月未満 | 0.125% | 0.125% |
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
流動性預金
普通預金 | 0.100% |
---|
貯蓄預金 | 10万円以上 | 10万円未満 |
---|---|---|
0.100% | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
---|
通知預金 | 0.100% |
---|
外貨預金金利
米ドル建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
預入期間 | 預金金利 | |
---|---|---|
1,000ドル以上 10,000ドル未満 |
10,000ドル以上 | |
1ヶ月 | 1.450% | 2.100% |
3ヶ月 | 1.500% | 2.150% |
6ヶ月 | 1.500% | 2.150% |
1年 | 1.500% | 2.150% |
預入期間 | 預金金利 |
---|---|
1日以上 1ヶ月以内 |
2.000% |
1ヶ月超 3ヶ月以内 |
2.100% |
3ヶ月超 6ヶ月以内 |
2.150% |
6ヶ月超 1年以内 |
2.150% |
ユーロ建
1. 普通預金
0.010%
2. 定期預金(自動継続型)
預入期間 | 預金金利 | |
---|---|---|
1,000ユーロ以上 10,000ユーロ未満 |
10,000ユーロ以上 | |
1ヶ月 | 0.350% | 0.550% |
3ヶ月 | 0.350% | 0.500% |
6ヶ月 | 0.350% | 0.500% |
1年 | 0.350% | 0.500% |
預入期間 | 預金金利 |
---|---|
1日以上 1ヶ月以内 |
0.550% |
1ヶ月超 3ヶ月以内 |
0.500% |
3ヶ月超 6ヶ月以内 |
0.500% |
6ヶ月超 1年以内 |
0.500% |
オーストラリアドル建、中国・人民元建、タイバーツ建
1. 普通預金
0.010%