ローン金利
(2024年10月1日現在)
※下記金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
※金利は年率となります。
ローン金利(生活)
カードローン
商品名 | お借入限度額 | 金利 |
---|---|---|
大分銀行ハッピーカードローン(固定金利) | 10万円~100万円 | 14.5% |
110万円~200万円 | 12.0% | |
210万円~300万円 | 10.0% | |
310万円~400万円 | 8.0% | |
410万円~500万円 | 5.0% | |
随時返済型カードローン「安心プラスサービス 」(固定金利) | 13.4% |
フリーローン
商品名 | 種類 | 金利 |
---|---|---|
フリーローン「バックアップ」※1 | 固定金利 | 3.9% 7.9% 10.9% 14.0% |
住まいるワイドローン | 変動金利(新規にお借入する方) | 4.725% |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 4.875% | |
マイ・パートナープラス※1 | 固定金利 | 11.6% 13.6% 14.6% |
大分銀行ビジネスオーナーローン※1 | 固定金利 | 5.8% 9.8% 13.8% |
マイカーローン
商品名 | 種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
マイカーローン | 通常金利 (特別金利はマイカーローンページでご確認をお願いします。) |
変動金利(新規にお借入する方) | 4.325% 4.625% 5.175% |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 4.475% 4.775% 5.325% |
教育ローン
商品名 | 種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
教育ローン | 通常金利 (特別金利は教育ローンページでご確認をお願いします。) |
変動金利(新規にお借入する方) | 2.750% 3.250% 3.750% |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 2.900% 3.400% 3.900% |
※1 お借入金利は、保証会社の審査によって決まります。
※2 固定金利適用期間が終了し、変動金利に切り換わる場合は、切り換え時より表示されている通常金利が適用されます。
変動金利でお借入の方は、各々6月または12月の約定返済日の翌日から適用します。
ボーナス月の加算返済の場合、変更後のお借入金利は毎年4月1日・10月1日以降最初に到来するボーナス返済月の約定返済日の翌日から適用します。
ローン金利(住宅)
住宅ローン
商品名 | 種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
夢ホーム100% | プレミアム金利 | 変動金利 | 0.495% | |
特別金利 | 変動金利 | 0.650% | ||
固定金利5年 | 1.500% | |||
固定金利10年 | 1.900% | |||
固定金利15年 | 2.100% | |||
固定金利20年 | 2.300% | |||
通常金利 | 変動金利(新規にお借入する方) | 2.725% | ||
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 2.875% | |||
固定金利2年 | 3.600% | |||
固定金利3年 | 3.650% | |||
固定金利5年 | 3.850% | |||
固定金利7年 | 4.000% | |||
固定金利10年 | 4.000% | |||
固定金利15年 | 4.500% | |||
固定金利20年 | 4.900% | |||
無担保住宅ローン(借換専用) | 通常金利 | 変動金利(新規にお借入する方) | 3.525% | |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 3.675% | |||
固定金利2年 | 4.400% | |||
固定金利3年 | 4.450% | |||
固定金利5年 | 4.650% | |||
固定金利7年 | 4.800% | |||
固定金利10年 | 4.800% | |||
フラット35※1 | 手数料定率型 | 融資率9割以下 | 20年以下 | 1.430% |
21年~35年 | 1.820% | |||
融資率9割超 | 20年以下 | 1.540% | ||
21年~35年 | 1.930% | |||
手数料定額型 | 融資率9割以下 | 20年以下 | 1.650% | |
21年~35年 | 2.040% | |||
融資率9割超 | 20年以下 | 1.760% | ||
21年~35年 | 2.150% |
リバースモーゲージ型住宅ローン
商品名 | 種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
リ・バース60 | スタンダード | 変動金利(新規にお借入する方) | 1.975% |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 2.125% | ||
ワイド | 変動金利(新規にお借入する方) | 2.525% | |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 2.675% |
リフォーム関連資金
商品名 | 種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
リフォームローン | 通常金利 (特別金利はリフォームローンページでご確認をお願いします。) |
変動金利(新規にお借入する方) | 3.725% |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 3.875% | ||
固定金利2年 | 4.600% | ||
固定金利3年 | 4.650% | ||
固定金利5年 | 4.850% | ||
固定金利7年 | 5.000% | ||
固定金利10年 | 5.000% | ||
空き家解体・活用ローン | 変動金利(新規にお借入する方) | 2.700% | |
変動金利(すでにお借入している方)※2 | 2.850% |
※1 新機構団信加入時
※2 固定金利適用期間が終了し、変動金利に切り換わる場合は、切り換え時より表示されている通常金利が適用されます。
変動金利でお借入の方は、各々6月または12月の約定返済日の翌日から適用します。
ボーナス月の加算返済の場合、変更後のお借入金利は毎年4月1日・10月1日以降最初に到来するボーナス返済月の約定返済日の翌日から適用します。