ローン金利
(2023年12月1日現在)
※下記金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
※金利は年率となります。
ローン金利(生活)
カードローン
商品名 | お借入限度額 | 金利 |
---|---|---|
大分銀行ハッピーカードローン(固定金利) | 10万円~100万円 | 14.5% |
110万円~200万円 | 12.0% | |
210万円~300万円 | 10.0% | |
310万円~400万円 | 8.0% | |
410万円~500万円 | 5.0% | |
随時返済型カードローン「安心プラスサービス 」(固定金利) | 13.4% |
フリーローン
商品名 | 金利 |
---|---|
フリーローン「バックアップ」(固定金利)(注1) | 3.9% 7.9% 10.9% 14.0% |
住まいるワイドローン(変動金利) | 4.725% |
マイ・パートナープラス(固定金利)(注1) | 11.6% 13.6% 14.6% |
大分銀行ビジネスオーナーローン(固定金利)(注1) | 5.8% 9.8% 13.8% |
マイカーローン
商品名 | 金利 |
---|---|
マイカーローン(特別金利、変動金利)(注1) | 2.5% 3.0% 3.7% |
教育ローン
商品名 | 金利 |
---|---|
教育ローン(特別金利、変動金利)(注1) | 2.5% 3.0% 3.5% |
(注1)お借入金利は、保証会社の審査によって決まります。
ローン金利(住宅)
住宅ローン新規お借入・お借換
商品名 | お借入期間・種類 | 金利 | ||
---|---|---|---|---|
夢ホーム100% | 特別金利 | 変動金利 | 1.150% | |
固定金利5年 | 1.800% | |||
固定金利10年 | 1.900% | |||
固定金利15年 | 2.200% | |||
固定金利20年 | 2.300% | |||
通常金利 | 変動金利 | 2.725% | ||
固定金利2年 | 2.750% | |||
固定金利3年 | 2.850% | |||
固定金利5年 | 3.000% | |||
固定金利7年 | 3.100% | |||
固定金利10年 | 3.300% | |||
固定金利15年 | 4.300% | |||
固定金利20年 | 4.725% | |||
無担保住宅ローン(借換専用) | 通常金利 | 変動金利 | 3.525% | |
固定金利2年 | 3.550% | |||
固定金利3年 | 3.650% | |||
固定金利5年 | 3.800% | |||
固定金利7年 | 3.900% | |||
固定金利10年 | 4.100% | |||
フラット35※ | 手数料定率型 | 融資率9割以下 | 20年以下 | 1.430% |
21年~35年 | 1.910% | |||
融資率9割超 | 20年以下 | 1.570% | ||
21年~35年 | 2.050% | |||
手数料定額型 | 融資率9割以下 | 20年以下 | 1.650% | |
21年~35年 | 2.130% | |||
融資率9割超 | 20年以下 | 1.790% | ||
21年~35年 | 2.270% |
※新機構団信加入時
リバースモーゲージ型住宅ローン
商品名 | 種類 | 金利 | |
---|---|---|---|
リ・バース60 | スタンダード | 変動金利 | 1.975% |
ワイド | 変動金利 | 2.525% |
リフォーム関連資金
商品名 | お借入期間・種類 | 金利 |
---|---|---|
リフォームローン(注1) | 変動金利 | 2.600% 3.000% |
空き家解体・活用ローン | 変動金利 | 2.700% |
(注1)お借入金利は、保証会社の審査によって決まります。