長期的かつ安定的な経営基盤の強化と経営の効率化並びに内部留保充実による財務体質の強化に努めている中、安定配当を継続実施していくことを基本方針とする。また、具体的には、利益成長を通じた累進的な配当と機動的な自己株式取得の実施により、親会社株主に帰属する当期純利益に対する総還元性向30%以上を目標とする。
項目 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり年間配当金(円) | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | |
中間 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | |
期末 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
配当総額(百万円) | 1,259 | 1,259 | 1,261 | 1,420 | 1,501 | |
配当性向(%) | 24.8 | 34.8 | 23.5 | 26.3 | 23.0 | |
自己株式取得額(百万円) | - | - | - | - | - | |
総還元性向(%) | 24.8 | 34.8 | 23.5 | 26.3 | 23.0 |
(2024年6月21日)