特徴1通帳はかわいいマイメロディ仕様です。 特徴2さまざまな貯蓄目的に合わせて最適なプランを設計できます。 |
![]() |
目的は特にないけれど いざという時のために
積立期間を定めず、エンドレスで積立られますのでお使いみち、お使いの時期などが決まっていない資金をコツコツと貯めていただけます。
はっきりとした目的に向かって 大きく貯めたい時に
ご指定いただいた受取日に、月々のお積立元金とお利息を一度にお受取りいただけますので、一つの目的に向かってしっかり貯めていただけます。
受取日は4回まで指定 資金を計画的に貯めたい時に
受取日を最大4回までご指定いただけますので、教育資金として小学校・中学校・高校・大学の各入学時をお受取日に指定するなど計画的に貯めていただけます。
●受取日指定型は、受取日にご指定の金額が、ご指定の口座に、自動的に入金されます。
一定のサイクルで使う資金を計画的に貯めたい時に
6ヶ月・1年・2年・3年とご指定いただいたサイクルで繰り返しお受取日が来ますので、家族旅行や車検などの一定のサイクルで必要な資金を計画的に貯めていただけます。
①営業店窓口に以下の書類をお持ちになりご来店ください。
ご用意いただく書類②必要書類をご記入いただき、通帳はその場でお渡しいたします。
商品名 | 目的別積立定期預金「マイプラネット」 | ||||
---|---|---|---|---|---|
預入コース | 自由型 | 満期指定型 | 受取日指定型 | 受取サイクル指定型 | |
ご利用いただける方 | 個人の方(個人事業主を含みます。) | ||||
取扱店舗 | 全店でお預入れを受付いたします。 | ||||
預け入れ | 積立期間 | 定めません。 | 6ヶ月以上20年以内 (据置期間1ヶ月を含む) |
6ヶ月以上20年以内 (据置期間1ヶ月を含む) |
定めません。 |
据置期間 | 満期日前1ヶ月間 | ||||
積立方式 |
・ご指定口座(普通預金)から自動的にお振り替えいたします。 ・なお積立サイクルは毎月・2ヶ月毎・3ヶ月毎・6ヶ月毎から選べます。 ・店頭またはATMで随時お預け入れることも可能です。 |
||||
積立日 | お客さまのご指定の日 | ||||
積立金額 | 3,000円以上300万円未満 | ||||
積立単位 | 100円単位 | ||||
利息 | 適用金利 | それぞれ積立時の定期預金店頭表示金利を適用します。 | |||
利払頻度 | 受取日、解約日に、その日まで発生した利息をお支払いします。 | ||||
計算方法 | 付利単位を1円単位とし、1年を365日とする日割計算とします。 | ||||
自動受取方法 | できません。 | お申込時に受取口座を指定いただくことにより満期日に全額を自動入金することができます。 | お申込時に受取口座を指定いただくことにより受取日に指定口座に指定金額(1万円単位)または全額を自動入金します。 | 受取日に指定金額(1万円単位)または全額を自動入金します。 | |
受取日指定 | 満期日が受取日となります。 | 最大4回まで指定できます。最終受取日は満期日となります。 | 初回受取日とその後の受取サイクル(6ヶ月・1年・2年・3年)を指定できます。 | ||
受取指定口座 | 預金者本人の当座預金・普通預金・貯蓄預金 | 預金者本人の当座預金・普通預金・貯蓄預金・定期預金 | |||
満期日前解約の取扱い | 概算支払い、明細支払い、明細金額の一部払い戻し、口座解約ができます。 | ||||
利子等に関する課税 | 源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。もしくは、マル優扱いでの取扱いも可能です。 | ||||
金利情報の入手方法 | 店頭にてご確認ください。 | ||||
預金保険制度 | この預金は預金保険制度の対象となっています。 | ||||
当行が契約している指定紛争解決機関 | 《一般社団法人全国銀行協会》 連絡先 :全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017-109 または03-5252-3772 |
(2020年8月20日現在)
通帳・証書または現金などをお預りする場合は、必ず当行タブレット端末にお預り情報を登録しお客さまに電子サインをいただきます。(電波障害等でタブレット端末を使用できない場合は、当行所定のお預り証を発行します)