2026年2月24日
平素より大分銀行をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2026年2月27日(金)より円定期預金金利を下記のとおり引き上げいたします。
記
| 円定期預金 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.315% | +0.065% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.325% | +0.075% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.325% | +0.075% |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.400% | +0.150% |
| 3年 | 0.300% | 0.450% | +0.150% |
| 4年 | 0.300% | 0.475% | +0.175% |
| 5年 | 0.350% | 0.525% | +0.175% |
| 6年 | 0.350% | 0.550% | +0.200% |
| 7年 | 0.400% | 0.550% | +0.150% |
| 8年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
| プレミアム定期預金「五つ星」※ | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
※個人または個人事業主の方を対象とした預入期間5年・預入金額300~1,000万円の優遇定期預金。(詳しくは当行ホームページにてご確認をお願いします。)
2026年2月27日(金)
※今後も市場金利の動向等を踏まえ、適宜見直しを行ってまいります。
以上
(株)大分銀行 営業戦略部
営業戦略グループ
TEL 097-538-7734