平成26年3月25日
株式会社 大分銀行(頭取 姫野 昌治)では、CO2(温室効果ガス)の排出問題等環境分野への取組を行う企業を対象とした「大分銀行 エコ私募債」及び「信用保証付私募債」を引受けいたしましたので、下記のとおりお知らせします。
当行では、今後も引続き、地域のお客さまの多様化するニーズに対して様々な資金調達方法をご提案してまいります。
記
1.引受内容
(1) | お取引先名 | 株式会社大分住器 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分市大字津守字船橋1195番地 | |
代表取締役 | 佐藤 俊治 氏 | |
業種 | 住宅機器の設計・施工 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 株式会社大分住器第1回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 5,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(2) | お取引先名 | 株式会社ファンメディカル |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県佐伯市大字長谷9682番地の15 | |
代表取締役 | 脇田 稔夫 氏 | |
業種 | ドラッグストア、調剤薬局 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 株式会社ファンメディカル第2回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 3,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(3) | お取引先名 | 臼杵運送株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県臼杵市大字福良1766番地の1 | |
代表取締役 | 足立 哲 氏 | |
業種 | 一般貨物運送業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 臼杵運送株式会社第7回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 3億円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 一括償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(4) | お取引先名 | 種村産業株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県中津市大字田尻2724番地 | |
代表取締役 | 種村 直人 氏 | |
業種 | 総合工事業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 種村産業株式会社第3回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 5,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(5) | お取引先名 | くにみ農産加工有限会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県国東市国見町櫛来214の14番地 | |
代表取締役 | 吉丸 栄市 氏 | |
業種 | 農水産物加工及び販売業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | くにみ農産加工有限会社第1回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 5,000万円 | |
償還期限 | 平成30年3月25日 | |
償還方法 | 一括償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(6) | お取引先名 | 福永海運株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県佐伯市常盤東町5番8号 | |
代表取締役 | 福永 庄一朗 氏 | |
業種 | 水運業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 福永海運株式会社第2回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 1億5,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(7) | お取引先名 | 有限会社中央リース |
---|---|---|
本社所在地 | 大分市下郡中央三丁目6番33号 | |
代表取締役 | 西 甫 氏 | |
業種 | 建設機械リース業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 有限会社中央リース 第1回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 4,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 一括償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(8) | お取引先名 | 大分TCM株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分市大字古国府1003番地の1 | |
代表取締役 | 平田 雅嗣 氏 | |
業種 | 重機販売業 |
【大分銀行 エコ私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 大分TCM株式会社 第1回無担保社債 (株式会社 大分銀行保証付および適格機関投資家限定) |
---|---|---|
発行金額 | 1億円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 一括償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(9) | お取引先名 | ソウワ工産株式会社 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分市大字片島2256番地の1 | |
代表取締役 | 秦 令子 氏 | |
業種 | 砂、砂利加工・販売業 |
【信用保証付私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | ソウワ工産株式会社 第1回無担保社債 (株式会社大分銀行・大分県信用保証協会共同保証付) |
---|---|---|
発行金額 | 3,000万円 | |
償還期限 | 平成33年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(10) | お取引先名 | 株式会社九州グリーンサービス |
---|---|---|
本社所在地 | 大分市三川下一丁目6番地6 | |
代表取締役 | 神田 貴之 氏 | |
業種 | 造園・土木工事業 |
【信用保証付私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 株式会社九州グリーンサービス 第1回無担保社債 (株式会社大分銀行・大分県信用保証協会共同保証付) |
---|---|---|
発行金額 | 3,000万円 | |
償還期限 | 平成31年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(11) | お取引先名 | 株式会社サン建コンサルタント |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県由布市挾間町向原1298番地1 | |
代表取締役 | 佐伯 吉文 氏 | |
業種 | 測量・設計業 |
【信用保証付私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 株式会社サン建コンサルタント 第1回無担保社債 (株式会社大分銀行・大分県信用保証協会共同保証付) |
---|---|---|
発行金額 | 3,000万円 | |
償還期限 | 平成30年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(12) | お取引先名 | 有限会社オーツー |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県宇佐市大字上田字外川田1301番地 | |
代表取締役 | 大波多 健二 氏 | |
業種 | 福祉・医療用具賃貸及び酸素販売業 |
【信用保証付私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 有限会社オーツー 第1回無担保社債 (株式会社大分銀行・大分県信用保証協会共同保証付) |
---|---|---|
発行金額 | 3,000万円 | |
償還期限 | 平成33年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
(13) | お取引先名 | 株式会社三栄商会 |
---|---|---|
本社所在地 | 大分県宇佐市大字和気998番地1 | |
代表取締役 | 河野 弘一 氏 | |
業種 | ガソリン販売業 |
【信用保証付私募債】
社債内容 | 社債銘柄 | 株式会社三栄商会 第1回無担保社債 (株式会社大分銀行・大分県信用保証協会共同保証付) |
---|---|---|
発行金額 | 6,000万円 | |
償還期限 | 平成33年3月25日 | |
償還方法 | 定時償還 | |
資金使途 | 運転資金 |
2. 大分銀行 エコ私募債とは
環境に配慮した経営に取組む企業の皆さまに対し、当行がお取引先さまの発行する私募債の信用補完の役割を担うことで、従来有担保が原則であった私募債を無担保で発行することが可能となっている「銀行保証付私募債」です。 |
以上