2024年8月30日
株式会社大分銀行(頭取 高橋 靖英)は、円定期預金金利を下記のとおり引き上げいたします。
今後ともより一層サービスの向上に努めてまいりますので、お引き立て賜りますようお願い申し上げます。
記
円定期預金 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
6ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.030% | 0.150% | +0.120% |
4年 | 0.050% | 0.150% | +0.100% |
5年 | 0.070% | 0.200% | +0.130% |
6年 | 0.070% | 0.200% | +0.130% |
7年 | 0.100% | 0.250% | +0.150% |
8年 | 0.100% | 0.250% | +0.150% |
プレミアム定期預金「五つ星」※ | 0.075% | 0.250% | +0.175% |
※個人または個人事業主の方を対象とした預入期間5年・預入金額300~1,000万円の優遇定期預金。(詳しくは当行ホームページにてご確認をお願いします。)
2024年9月2日(月)
※今後も市場金利の動向等を踏まえ、適宜見直しを行ってまいります。
以上
(株)大分銀行 営業戦略部
営業戦略グループ
TEL 097-538-7734