2024年2月9日
株式会社大分銀行(頭取 後藤 富一郎)は、従業員のエンゲージメント向上ならびに物価上昇等の社会状況への対応や優秀で多様な人財の確保を目的に、2年連続となる「行員のベースアップ」ならびに「初任給の引き上げ」による賃上げを大分銀行労働組合に対し提案いたしました。
昇給率は定期昇給を含め平均5%程度となり、ベースアップによる賞与の増加分を含めますと平均6%を超える賃上げとなります。特に若手行員においては最大10%超の賃上げとなります。
今後も人的資本投資に積極的に取り組み、従業員のエンゲージメントや人財力・組織力の向上を図り、「地域の持続可能性を高める価値創造カンパニー」の実現を目指してまいります。
記
対象者 | 行員(総合職) |
---|---|
ベースアップ金額 | 月額 10,000円 |
昇給率 | 平均5%程度(定期昇給含む) |
実施日 | 2024年8月1日(木) |
※専任職・社員・嘱託行員・嘱託社員・嘱託員についても、別途ベースアップを実施いたします。
(1)行員のベースアップに伴う引き上げ内容
総合職 | Fコース(Free:フリー) | Aコース(Area:エリア) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | 現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 209,500円 | 260,000円 | 50,500円 | 199,500円 | 240,000円 | 40,500円 |
短大卒業者 | 175,500円 | 220,000円 | 44,500円 | 165,500円 | 200,000円 | 34,500円 |
高校卒業者 | 167,300円 | 210,000円 | 42,700円 | 158,500円 | 190,000円 | 31,500円 |
総合職 | Fコース(Free:フリー) | ||
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 209,500円 | 260,000円 | 50,500円 |
短大卒業者 | 175,500円 | 220,000円 | 44,500円 |
高校卒業者 | 167,300円 | 210,000円 | 42,700円 |
総合職 | Aコース(Area:エリア) | ||
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 199,500円 | 240,000円 | 40,500円 |
短大卒業者 | 165,500円 | 200,000円 | 34,500円 |
高校卒業者 | 158,500円 | 190,000円 | 31,500円 |
(2)実施日 2025年4月新入行員より
※上記内容は、大分銀行労働組合との合意を前提としております。
目標 | ターゲット | 内容 |
---|---|---|
![]() |
8.5 | 従業員エンゲージメントの向上 |
以 上
(株)大分銀行 人財開発部 人事企画グループ
TEL 097-538-7601