2023年4月4日
株式会社大分銀行(頭取 後藤 富一郎)は、従業員のエンゲージメント向上ならびに物価上昇等の社会状況への対応を目的に、行員のベースアップについて大分銀行労働組合の要求を上回る回答(定期昇給含む約3.0%)を行い、また初任給につきましても優秀で多様な人財の確保を目的に引き上げを提案いたしました。併せてパートタイマーの時給についても引き上げを実施しますのでお知らせいたします。
当行では今回のベースアップに加え、これまでも積極的に処遇の引き上げに取り組んでおり、行員の年間給与につきましては若手行員層を中心とした賃金の引上げや、諸手当等の充実により、2018年からの約4年間で行員一人当たりの平均年収は約7.7%増加しております。
今後も人的資本投資に積極的に取り組み、従業員のエンゲージメントや人財力・組織力の向上を図り、「地域の持続可能性を高める価値創造カンパニー」の実現を目指してまいります。
記
対象者 | 行員(総合職・専任職) |
---|---|
ベア金額 | 一律月額 4,500円 |
昇給率 | 約3.0%(定期昇給含む) |
実施日 | 2023年8月1日(火) |
*嘱託行員・嘱託員についても、一律月額2,000円ベースアップ実施
(1)引き上げ内容
初任給を4,500円引き上げ
総合職 | Fコース(Free:フリー) | Aコース(Area:エリア) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | 現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 205,000円 | 209,500円 | 4,500円 | 195,000円 | 199,500円 | 4,500円 |
短大卒業者 | 171,000円 | 175,500円 | 4,500円 | 161,000円 | 165,500円 | 4,500円 |
高校卒業者 | 162,800円 | 167,300円 | 4,500円 | 154,000円 | 158,500円 | 4,500円 |
総合職 | Fコース(Free:フリー) | ||
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 205,000円 | 209,500円 | 4,500円 |
短大卒業者 | 171,000円 | 175,500円 | 4,500円 |
高校卒業者 | 162,800円 | 167,300円 | 4,500円 |
総合職 | Aコース(Area:エリア) | ||
---|---|---|---|
現行 | 改定後 | 引き上げ額 | |
大学卒業者 | 195,000円 | 199,500円 | 4,500円 |
短大卒業者 | 161,000円 | 165,500円 | 4,500円 |
高校卒業者 | 154,000円 | 158,500円 | 4,500円 |
(2)実施日
2023年4月新入行員について、2023年8月より実施
対象者 | シニアスタッフ・営業アシスタント | 事務アシスタント |
---|---|---|
金額 | 一律 30円 | 一律 20円 |
昇給率 | 約3.0% | |
実施日 | 2023年8月1日(火) |
目標 | ターゲット | 内容 |
---|---|---|
![]() |
8.1 | 従業員エンゲージメントの向上を図る。 |
以上
(株)大分銀行
人財開発部 人事業務グループ
TEL 097-538-7601