大分銀行 OITA BANK

預金金利および住宅ローン金利の引き下げについて


平成28年3月31日

 株式会社 大分銀行(頭取 姫野 昌治)は、預金金利および新たにお借入される際に適用する住宅ローン金利を引き下げることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.預金金利

(1)適用金利

預金商品 変更前 変更後 変更幅
普通預金 0.020% 0.001% ▲ 0.019%
通知預金 0.020% 0.001% ▲ 0.019%
納税準備預金 0.030% 0.001% ▲ 0.029%
貯蓄預金 10万円未満 0.025% 0.001% ▲ 0.024%
10万円以上 0.025% 0.001% ▲ 0.024%

※表示の利率は、税引き前の利率です。

(2)実施日  平成28年4月1日(金)

2.住宅ローン金利

(1)適用金利

変更前 変更後 変更幅
特別金利 変動金利 0.950% 〜 1.150% 0.950% 〜 1.150% ± 0.000%
固定選択型2年 0.900% 〜 1.100% 0.850% 〜 1.050% ▲ 0.050%
固定選択型3年 0.950% 〜 1.150% 0.900% 〜 1.100% ▲ 0.050%
固定選択型5年 1.000% 〜 1.200% 0.950% 〜 1.150% ▲ 0.050%
固定選択型10年 1.150% 〜 1.350% 1.100% 〜 1.300% ▲ 0.050%
固定選択型15年 2.050% 〜 2.250% 2.000% 〜 2.200% ▲ 0.050%
固定選択型20年 2.250% 〜 2.450% 2.200% 〜 2.400% ▲ 0.050%

※適用金利は、お取引内容が該当する金利引き下げ条件によって決定いたします。

(2)実施日  平成28年4月1日(金)

※詳しくは、各営業店の窓口、ダイレクトセンター、もしくは当行ホームページなどでご確認ください。

以上